Принтер TOSHIBA B-SA4TP для печати этикеток
- Компактный дизайн обеспечивает экономию рабочего пространства
- Превосходное качество отпечатков и высокое разрешение печати
- Разнообразие интерфейсов гарантирует легкую и быструю интеграцию в рабочие процесссы
- Высокая производительность благодаря простоте и удобству эксплуатации
- Простая замена печатающей головки
Рекламный проспект
Руководство по эксплуатации
Основные характеристики
Технология печати | Термотрансферная печать / Прямая термопечать |
Тип печатающей головки | Flat Head - плоская печатающая головка |
Интерфейс | Параллельный, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
Память | 16 МБайт (Flash ROM), 16 МБайт (SD-RAM) |
Выравнивание материала для печати | По центру |
Загрузка материала для печати | Сверху |
Датчики материала для печати | На просвет / На отражение |
Интерфейс пользователя | ЖК дисплей (16 символов х 2 строки), индикатор состояния |
Кнопки управления | Feed (подача), Restart (перезапуск), Pause (пауза) |
Габариты (Ш х Г х В) | 238 x 339 x 332 мм |
Вес | 12 кг |
Объем печати* | 5 000 этикеток в день |
Печать
Ширина печати | До 104 мм (4,09") / до 105,7 мм (4,16") |
Скорость печати | До 152,4 мм/сек |
Разрешение печати | 203 dpi (модель B-SA4TP-GS12-QM-R) / 300 dpi (модель B-SA4TP-TS12-QM-R) |
Длина печати | Макс. 997 мм |
Шрифты | Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), специальные символы (writable characters), True Type (дополнительно) |
Поддерживаемые типы штрих-кодов | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14, GTIN, High Priority Customer Barcode |
Поддерживаемые типы двумерных (2D) штрих-кодов | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code |
Ширина материала для печати | От 22 до 118 мм |
Толщина материала для печати | От 0,08 до 0,17 мм |
Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати | 200 мм |
Внутренний диаметр рулона с материалом для печати | 38, 40, 42, 76,2 мм |
Тип материала для печати | Пергаментная бумага и этикетки, бумага с глянцевым и матовым покрытием, синтетическая пленка, полиэтиленовая пленка, полиамид |
Максимальный диаметр рулона красящий ленты | 75 мм |
Стандартная длина красящей ленты | 450 метров |
Ширина красящей ленты | От 60 до 110 мм |
Функции печати | Режим Z Mode |
Язык программирования | TPCL, BCI |
Режимы печати | Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut) (дополнительно), режим отклейки (peel-off) (дополнительно) |
Системные функции | Контроль натяжения красящей ленты на двух валах, инструмент управления устройством по сети (протокол SNMP), ПО BarTender UltraLite, демпфер крышки |
Дополнительное оборудование
B-SA204P-QM-R | Модуль обрезки |
B-SA904P-H-QM-R | Модуль отклейки |
B-SA704-RS-QM-R | Модуль последовательного интерфейса |
B-SA704-WLAN-QM-R | Модуль беспроводной сети Wireless LAN |
B-SA704-IO-QM-R | Модуль расширения ввода/вывода. |
B-SA704-RTC-QM-R | Модуль реального времени |
* Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий экплуатации принтера.