МФУ Toshiba e-STUDIO2802AM


- Компактное и элегантное МФУ формата А3 – копир, сетевой принтер и цветной сетевой сканер – в корпусе устройства А4
- Интуитивно понятное управление
- Высокая надежность и отличное качество отпечатков при скорости печати/копирования 28 отпечатков в мин (A4)
- Сетевая карта в стандартной комплектации
- Соответствует строгим экологическим стандартам
Рекламный проспект
Руководство по эксплуатации
Основные характеристики
Тип | Настольный |
Скорость (копирования и печати) | 28 стр./мин. (A4), 14 стр./мин. (А3) |
Максимальный месячный объем копирования/печати | 64 000 страниц |
Время прогрева | Около 18 сек. |
Формат бумаги |
A4 (кассета) A5R – A3 (лоток ручной подачи (байпас) |
Плотность бумаги |
64 – 80 г/м2 (кассета) 52 – 216 г/м2 (лоток ручной подачи) |
Емкость бумаги |
Стандартно: 1 х 250 листов (кассета) 50 листов (байпас) Максимально: 300 листов |
Емкость выходного лотка | 100 листов |
Автоматическая двусторонняя печать (дуплекс) | Стандартно, A3-A5R, 64 – 80 г/м2 |
Память станд./макс. | 512 Мб |
Интерфейс | 10Base-T/100Base-TX (включая IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11 b/g/n) |
Габариты (Ш x Г x В) и вес | 390 x 540 x 505 мм, около 26,5 кг |
Автоподатчик | Реверсивный, в стандарте |
Стартовый комплект | Тонер, девелопер и барабан в комплекте |
Энергопотребление | 1,5 кВт или менее |
Печать
Разрешение | Макс. 2400 x 600 т/д со сглаживанием |
Язык описания страниц | PCL 5e и PCL 6 совместимый |
Операционные системы | Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 бит), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 бит), Mac OS X 10.7.4-10.10, Unix/Linux |
Функции печати | Печать документов А3 через лоток ручной подачи, универсальный драйвер печати, печать через USB, дополнительные модули драйвера*, несколько страниц на листе, режим сохранения тонера |
Сканирование
Разрешение | Макс. 600 х 600 т/д |
Скорость сканирования | До 25 скан./мин (Ч/Б), 22 скан./мин (цвет) (при разрешении 200т/д) |
Автопоподатчик | Реверсивный, емкость – 50 листов, A5R-A3, 50-104 г/м2 |
Режимы сканирования | Цветной, полутона, Ч/Б |
Формат файлов | JPEG, много- и одностраничный TIFF/PDF (и в других форматах, таких как DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)* |
Функции сканирования | Сканирование документов формата А3 через автоподатчик, шаблоны сканирования, сканирование на USB, сканирование в электронную почту, сканирование в файл (SMB, FTP), TWAIN |
Копирование
Разрешение |
Сканирование: 600 x 600 т/д Печать: Макс. 2400 x 600 т/д (со сглаживанием) |
Время выхода первой копии | Около 6,4 секунд |
Коэффициент масштабирования | 25-400% (со стекла оригинала), 25-200% (через автопадатчик) |
Режимы копирования | Текст, текст/фото, фото, удаление фона |
Функции копирования | Копирование документов формата A3 через автоподатчик и лоток ручной подачи, шаблоны копирования, копирование ID карт, стирание границ, режимы 2-в-1/4-в-1, автосортировка |
Система и безопасность
Управление устройством | ПО для управления несколькими устройствами e-BRIDGE Fleet Management*, Top Access для удаленного управления и настройки |
Системные функции | Система повторного использования тонера, энергосберегающие режимы |
Учетные записи и безопасность | 100 кодов отделов, фильтр IP и MAC-адресов, поддержка SSL |
Дополнительное оборудование
Адаптер беспроводного подключения в сеть Wireless LAN – GN-1080 | |
Комплект для изменения дизайна аппарата - KK-2505 | Детали корпуса серого цвета - выходной лоток, передняя крышка, две боковые крышки |
Расходные материалы
Тонер T-2802E | 17 500 копий формата А4 при 5% заполнении (картридж с тонером) |
Девелопер D-2505 | 64 000 копий |
Барабан OD-2505 | 64 000 копий |
Все показатели ёмкости лотков для бумаги приведены для плотности 80 г/м2.